RADIATION PARAMETERS - Oct 95, Central Facility

GMT Num Total NB Albedo Total BB Albedo Clear-Sky NB Albedo Clear-Sky BB Albedo
13.75 38 0.306 0.362 0.216 0.295
14.25 38 0.293 0.333 0.195 0.260
14.75 35 0.303 0.328 0.184 0.240
15.25 22 0.298 0.317 0.173 0.225
15.75 36 0.286 0.299 0.159 0.204
16.25 27 0.290 0.297 0.159 0.200
16.75 34 0.265 0.274 0.156 0.193
17.25 21 0.256 0.267 0.157 0.193
17.75 37 0.239 0.250 0.150 0.184
18.25 19 0.245 0.257 0.155 0.189
18.75 19 0.244 0.256 0.148 0.185
19.25 34 0.250 0.260 0.141 0.180
19.75 35 0.243 0.257 0.140 0.181
20.25 35 0.253 0.268 0.140 0.185
20.75 35 0.232 0.258 0.140 0.190
21.25 21 0.230 0.267 0.147 0.205
21.75 37 0.230 0.273 0.145 0.211
Back to 1995 plots