RADIATION PARAMETERS - Oct 95, Central Facility

GMT Num Total BB SW Alb Total BB IR Flux (W/m^2)
13.75 38 0.362 256.7
14.25 38 0.333 260.9
14.75 35 0.328 264.0
15.25 22 0.317 267.7
15.75 36 0.299 270.9
16.25 27 0.297 278.1
16.75 34 0.274 281.5
17.25 21 0.267 286.0
17.75 37 0.250 286.6
18.25 19 0.257 292.7
18.75 19 0.256 289.6
19.25 34 0.260 284.8
19.75 35 0.257 283.5
20.25 35 0.268 280.7
20.75 35 0.258 282.7
21.25 21 0.267 284.0
21.75 37 0.273 279.5
Back to 1995 plots