RADIATION PARAMETERS - Oct 95, Central Facility

GMT Num Clear BB SW Alb Clear BB IR Flux (W/m^2)
13.75 38 0.295 266.2
14.25 38 0.260 271.7
14.75 35 0.240 276.3
15.25 22 0.225 280.2
15.75 36 0.204 284.7
16.25 27 0.200 289.5
16.75 34 0.193 293.1
17.25 21 0.193 295.8
17.75 37 0.184 296.7
18.25 19 0.189 298.8
18.75 19 0.185 298.3
19.25 34 0.180 298.3
19.75 35 0.181 298.1
20.25 35 0.185 296.2
20.75 35 0.190 294.3
21.25 21 0.205 291.0
21.75 37 0.211 290.5
Back to 1995 plots