RADIATION PARAMETERS - July 95, Central Facility

GMT Num Total BB SW Alb Total BB IR Flux (W/m^2)
13.25 21 0.368 260.9
13.75 20 0.328 271.0
14.25 20 0.312 266.2
14.75 16 0.283 271.0
15.75 18 0.263 274.5
16.25 19 0.261 274.5
16.75 20 0.223 286.1
17.00 20 0.222 284.7
17.50 21 0.218 284.2
17.75 18 0.223 285.5
19.25 20 0.231 283.1
19.75 20 0.238 280.3
20.25 19 0.267 277.3
20.75 17 0.270 278.5
21.75 18 0.258 275.7
22.25 19 0.264 278.6
22.75 18 0.255 283.0
23.00 18 0.271 278.2
23.50 20 0.292 281.3
23.75 19 0.309 275.9
Back to 1995 plots