RADIATION PARAMETERS - July 95, Central Facility

GMT Num Clear BB SW Alb Clear BB IR Flux (W/m^2)
13.25 21 0.239 297.5
13.75 20 0.217 299.0
14.25 20 0.198 300.9
14.75 16 0.183 301.2
15.75 18 0.162 302.6
16.25 19 0.156 304.9
16.75 20 0.151 306.7
17.00 20 0.149 308.3
17.50 21 0.146 308.7
17.75 18 0.145 307.6
19.25 20 0.146 313.3
19.75 20 0.147 314.7
20.25 19 0.152 314.1
20.75 17 0.158 311.0
21.75 18 0.176 307.5
22.25 19 0.187 303.4
22.75 18 0.201 304.4
23.00 18 0.208 302.4
23.50 20 0.230 303.4
23.75 19 0.239 303.3
Back to 1995 plots